-
nitrogen-fixing plants are species capable of converting atmospheric nitrogen (n₂)
-
into forms usable by plants, primarily ammonium (nh₄⁺)
-
through a symbiotic relationship with nitrogen-fixing microorganisms
-
commonly rhizobial bacteria in legumes or actinomycetes like frankia in non-legumes
-
they play a crucial role in sustainable ecosystems and regenerative agriculture
-
by naturally fertilizing the soil, improving fertility without synthetic inputs
-
the following list of the most valuable plants
-
quantified by ability to fix nitrogen in soil in kg per ha
| Page | Tags | Nitrogener | Availability |
|---|---|---|---|
| acacia auriculiformis | species, research | 250 | tokopedia |
| acacia confusa | species, major, research | 100 | |
| acacia crassicarpa | species, research | 200 | tokopedia |
| acacia dealbata | species, research | 300 | tokopedia |
| acacia mangium | species, major, research | 300 | |
| acacia podalyriifolia | species, major | 100 | |
| adenanthera pavonina | species, research | 70 | tokopedia |
| albizia chinensis | species, major, super | 120 | |
| albizia julibrissin | species | 100 | |
| alnus | genus, research | 100 | |
| andira inermis | species | 100 | |
| arachis hypogaea | species | 60 | |
| archidendron pauciflorum | species | 70 | tokopedia |
| azolla microphylla | species, algae | 100 | |
| butea monosperma | species | 100 | |
| cajanus cajan | species, research, genus, major | 100 | |
| calliandra angustifolia | species, psycho | 200 | |
| calliandra calothyrsus | species, major | 300 | |
| calliandra surinamensis | species | 150 | |
| calliandra tergemina | species | 150 | |
| caragana korshinskii | species | 100 | |
| casuarina equisetifolia | species, major, super | 250 | |
| casuarina junghuhniana | species, major | 250 | batuka |
| cicer arietinum | species | 60 | |
| elaeagnus angustifolia | species | 50 | tokopedia |
| elaeagnus multiflora | species | 40 | |
| enterolobium cyclocarpum | species | 150 | tokopedia |
| erythrina crista-galli | species | 150 | tokopedia |
| erythrina variegata | species, major | 150 | |
| gleditsia triacanthos | species | 100 | tokopedia |
| gliricidia sepium | species, major | 200 | |
| glycine max | species | 120 | |
| hippophae rhamnoides | species | 120 | tokopedia |
| indigofera | genus, research | 200 | |
| inga edulis | species, genus major, super | 250 | cv |
| lathyrus odoratus | species | 40 | |
| leucaena leucocephala | species, major | 500 | |
| lupinus | genus, research | 150 | |
| medicago sativa | species, major, super | 200 | |
| myrica rubra | species, research | 60 | tokopedia |
| neustanthus phaseoloides | species, research | 150 | |
| paraserianthes falcataria | species | 250 | tokopedia |
| parkia speciosa | species | 100 | |
| parkinsonia | genus, species, research | 70 | unknown |
| pithecellobium dulce | species, research | 70 | |
| prosopis juliflora | species | 200 | unknonw |
| psophocarpus tetragonolobus | species, major | 100 | |
| samanea saman | species, major, research | 200 | hanara |
| schizolobium parahyba | species | 10 | |
| senna septemtrionalis | species | 10 | |
| sesbania grandiflora | species, genus, research, major | 120 | |
| sesbania rostrata | species | 250 | unknown |
| sesbania sesban | species, major | 400 | |
| trema orientalis | species, major | 100 |
-
Query Results
-
No pages match this query.
-
{{query (and (property :nitrogener) (and) (page-property :supply "next-month"))}...