Cyberia

Home

❯

wood availability

wood-availability

Updated Feb 14, 20261 min read

  • cyberia
  • available by wood-durability class

    durability classspeciesavg price (idr / m³)
    class 0 - extremeulin15 000 000 - 20 000 000
    class 1 – superteak, bangkirai, rengas, merbau12 000 000 – 20 000 000
    class 2 – highkamper, kruing, molave, keruing, kempas6 000 000 – 12 000 000
    class 3 – moderatemajegau, mahoni, mindi4 000 000 – 7 000 000
    class 4 – lowakasia , eukaliptus , pine2 000 000 – 4 500 000
    class 5 – lightsengon, karet, jabon1 200 000 – 2 500 000
  • Query Results

  • No pages match this query.

  • {{query (property :wood-availability)}}


Graph View

Backlinks

  • high margin
  • wood-durability

Created with Quartz v4.5.2 © 2026

  • GitHub
  • cyb.ai